![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約種別 | 基本料金 | 従量料金単価 (1m3あたり) |
||
| 一般契約A表 | 0m3〜4m3 | 825.00円 | 469.21円 | |
| 一般契約B表 | 4m3を超え11m3 | 1,225.62円 | 369.01円 | |
| 一般契約C表 | 11m3を超え27m3 | 1,459.27円 | 347.80円 | |
| 一般契約D表 | 27m3を超え41m3 | 1,985.55円 | 328.33円 | |
| 一般契約E表 | 41m3を超え82m3 | 2,813.59円 | 308.12円 | |
| 一般契約F表 | 82m3を超え165m3 | 4,821.44円 | 283.64円 | |
| 一般契約G表 | 165m3超え〜 | 6,144.57円 | 275.62円 | |
| 家庭用温水暖房 | 0m3〜4m3 | 825.00円 | 469.21円 | |
| 4m3を超え11m3 | 1,225.62円 | 369.01円 | ||
| 11m3を超え24m3 | 1,459.27円 | 347.80円 | ||
| 24m3超〜 | 冬期 | 3,300.00円 | 269.26円 | |
| その他期 | 2,860.00円 | 284.23円 | ||
| 業務用1種 | 冬期 | 19,800.00円 | 175.97円 |
|
| その他期 | 11,000.00円 | 214.32円 | ||
| 業務用2種 | 冬期 | 13,200.00円 | 256.27円 | |
| その他期 | 6,600.00円 | 272.24円 | ||
| 小型空調契約第1種 | 冬期 | 4,180.00円 | 270.64円 | |
| その他期 | 4,180.00円 | 253.78円 | ||
| ガス空調契約第1種 (年間使用量0m3〜19,999m3) |
冬期 | 4,180.00円 | 270.64円 | |
| その他期 | 4,180.00円 | 253.78円 | ||
| ガス空調契約第2種 (年間使用量20,000m3〜69,999m3) |
冬期 | 5,280.00円 | 249.74円 | |
| その他期 | 5,280.00円 | 232.97円 | ||
| ガス空調契約第3種 (年間使用量70,000m3以上) |
冬期 | 6,380.00円 | 210.14円 | |
| その他期 | 6,380.00円 | 193.37円 | ||
※業務用契約、家庭用温水暖房契約 冬期:12月〜4月、その他期:5月〜11月。
※小型空調契約、ガス空調契約 冬期:12月〜3月、その他期:4月〜11月。
